2022.03.31
재무상태표
제8(당)기 2021년 12월 31일 현재
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 16,190,226,741 | I. 유동부채 | 5,247,193,020 |
(1) 당좌자산 | 12,760,870,048 | 1. 매입채무 | 2,648,446,327 |
1. 현금및현금등가물 | 10,299,808,405 | 2. 미지급금 | 1,346,160,268 |
2. 단기금융상품 | 952,004,160 | 3. 예수금 | 219,271,277 |
3. 매출채권 | 1,276,477,479 | 4. 선수금 | 59,253,508 |
(대손충당금) | (12,056,635) | 5. 부가세예수금 | - |
4. 단기대여금 | 1,010,128 | 6. 미지급비용 | 300,241,661 |
5. 미수수익 | 12,639,774 | 7. 적립금충당부채 | 673,819,979 |
6. 미수금 | 133,459,560 | II. 비유동부채 | 210,963,718 |
(대손충당금) | (7,507,182) | 1. 퇴직급여충당부채 | 469,583,566 |
7. 선급금 | 14,764,340 | (퇴직연금운용자산) | (258,619,848) |
8. 선급비용 | 86,405,099 | 부채총계 | 5,458,156,738 |
9. 당기법인세자산 | 3,864,920 | ||
(2) 재고자산 | 3,429,356,693 | ||
1. 상품 | 3,429,356,693 | ||
II. 비유동자산 | 3,050,002,651 | ||
(1) 투자자산 | 100,000,000 | ||
1. 장기금융상품 | 100,000,000 | I. 자본금 | 724,319,800 |
2. 장기대여금 | - | 1. 보통주자본금 | 367,752,000 |
(2) 유형자산 | 1,502,594,203 | 2. 우선주자본금 | 356,567,800 |
1. 비품 | 886,918,662 | II. 자본잉여금 | 32,927,174,783 |
(감가상각누계액) | (624,261,544) | 1. 주식발행초과금 | 34,275,124,547 |
2. 시설장치 | 1,211,080,098 | 2. 기타자본잉여금 | (1,347,949,764) |
(감가상각누계액) | (876,543,013) | III. 결손금 | (19,869,421,929) |
3. 건설중인 자산 | 905,400,000 | 1. 미처리결손금 | (19,869,421,929) |
(3) 무형자산 | 302,775,448 | 자본총계 | 13,782,072,654 |
1. 영업권 | - | ||
2. 산업재산권 | 76,817,197 | ||
3. 소프트웨어 | 225,958,251 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,144,633,000 | ||
1. 임차보증금 | 1,078,390,000 | ||
2. 기타보증금 | 66,243,000 | ||
자산총계 | 19,240,229,392 | 부채와자본총계 | 19,240,229,392 |
감사의견
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
인덕회계법인 대표이사 김종필
2020.01.03
2019.11.29
합병에 대한 이의 사항을 서면으로 제출하여야 합니다.
2019년 11월 30일 ~ 2019년 12월 30일
주식회사 쿠캣 본점에 제출
2019.11.13
주식회사 쿠캣이 주식회사 푸디버스를 흡수합병함
(1) 상호 : 주식회사 푸디버스
(2) 본점 : 서울특별시 강남구 영동대로 112길 36, 비1층(삼성동,오씨티타워)
2019년 12월 31일
(1) 행사절차 : 2019년 11월 13일 현재 주주명부 상에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여 합병에 대해 반대하는 주주는 반대의사표시통지서를 기재하여 제출하여야 합니다.
(2) 기간 : 2019년 11월 14일~2019년 11월 27일
(3) 행사방법 및 장소 : 본사에 제출